PORTAL PUNTO DE CRUZ
EQUIVALENCIAS ENTRE ANCHOR(COATS) Y DMC
EN INTERNET:...........
......VISITA LA WEB DE PORTAL PUNTO DE CRUZ ,CONCURSOS Y GRAFICOS GRATIS
http://www.portalpuntodecruz.com
E-MAIL : info@portalpuntodecruz.com
                       
Anchor DMC Anchor DMC Anchor DMC Anchor DMC Anchor DMC Anchor DMC
1 B-5200 63 601 128 775 187 958 256 906 306 783
2 B-Neig 65 3350 129 3325 187 992 257 905 307 783
6 353 66 3688 130 809 188 943 258 904 308 782
8 353 68 3687 131 798 189 991 259 772 309 781
9 352 69 3685 132 797 203 954 260 3364 310 434
10 351 70 · 133 796 204 913 261 989 310 780
11 350 72 · 134 820 205 911 262 3363 311 747
13 349 73 963 136 799 206 564 263 3362 313 745
18 817 74 3354 137 798 206 955 264 3348 314 740
19 321 75 962 139 797 206 966 265 3364 316 740
20 815 75 3733 140 3755 208 563 266 471 316 970
22 902 76 961 142 825 209 912 266 3347 316 971
23 818 76 3731 143 824 210 562 267 469 323 722
24 776 77 3350 144 800 211 986 267 470 324 721
25 3716 78 600 145 809 212 561 267 3346 326 720
26 894 85 3609 146 798 213 369 268 937 328 3341
27 893 86 3608 147 797 214 368 268 3345 329 3340
28 892 87 3607 148 311 215 320 269 934 330 947
29 891 88 718 149 336 216 368 271 819 332 608
31 3708 89 919 150 336 217 367 273 645 332 946
33 3706 90 3727 152 823 218 319 274 928 333 900
35 891 92 718 152 939 225 703 275 746 335 606
35 3705 94 915 158 747 226 702 277 831 336 758
36 3326 95 3609 159 800 227 701 277 830 337 3778
38 335 96 554 160 827 228 700 278 472 338 356
39 309 97 553 161 813 229 699 279 734 340 919
40 956 98 553 161 826 230 910 280 581 341 918
41 893 99 552 162 517 231 453 280 733 342 211
42 309 100 327 162 825 232 452 281 580 343 3752
43 815 101 550 164 824 233 451 281 732 347 437
44 814 102 550 167 598 234 762 288 445 349 3776
45 814 103 211 167 3766 235 414 289 307 351 400
46 666 108 210 168 597 236 3799 290 444 352 300
47 304 109 209 168 806 238 703 291 972 355 975
48 818 110 333 168 807 239 905 292 3078 357 433
49 3689 111 208 169 3760 240 368 293 727 358 801
50 605 112 552 169 3765 241 320 295 726 359 801
50 957 117 341 170 824 242 989 297 973 360 839
52 899 118 340 175 794 243 988 298 972 360 898
54 956 119 333 176 793 244 987 300 745 360 3031
55 604 120 3747 177 797 245 890 301 744 361 738
57 602 121 794 178 791 246 986 302 743 362 437
59 326 122 793 185 964 253 472 303 742 363 976
60 604 123 823 186 959 255 907 304 741 365 975
62 603 127 939 186 993 256 704 305 725 366 739
Pagina 1 
 
PORTAL PUNTO DE CRUZ
EQUIVALENCIAS ENTRE ANCHOR(COATS) Y DMC
EN INTERNET:...........
......VISITA LA WEB DE PORTAL PUNTO DE CRUZ ,CONCURSOS Y GRAFICOS GRATIS
http://www.portalpuntodecruz.com
E-MAIL : info@portalpuntodecruz.com
                   
Anchor DMC Anchor DMC Anchor DMC Anchor DMC Anchor DMC
367 738 848 927 896 3721 1005 816 1049 301
368 436 849 927 897 221 1006 304 1050 3781
369 434 850 926 897 902 1007 3772 4146 950
370 433 851 924 898 611 1008 3773 5795 356
371 433 852 3047 899 3023 1009 3770 8581 646
372 738 853 372 900 648 1010 951 8581 3022
373 436 854 371 901 680 1011 948 9046 321
374 420 855 370 903 640 1012 754 9159 828
375 610 856 831 903 3032 1013 3778 9575 758
376 842 858 524 905 3021 1014 355    
378 841 858 3053 906 829 1015 3727    
379 840 859 523 907 832 1016 3727    
380 838 859 3052 907 833 1017 316    
381 938 860 522 914 407 1018 3726    
382 3371 861 935 920 926 1019 315    
387 ECRU 862 520 921 3768 1020 3713    
388 3782 862 934 922 924 1021 761    
390 822 868 3779 923 699 1022 760    
391 3033 869 3743 923 909 1023 3712    
392 642 870 3042 924 731 1024 3328    
393 3787 871 3041 926 712 1025 347    
393 3790 872 3041 928 3761 1026 225    
397 3024 873 3740 933 543 1027 3722    
398 415 874 834 936 632 1028 3685    
399 318 875 503 939 793 1029 915    
400 317 876 502 940 797 1030 3746    
401 413 877 502 941 792 1031 3753    
403 310 878 501 942 732 1032 3752    
410 995 879 561 943 422 1033 932    
433 996 880 948 944 869 1034 931    
681 3051 881 945 945 371 1035 930    
683 500 882 754 968 778 1036 3750    
683 890 883 3064 969 613 1036 3756    
778 3774 884 921 970 3688 1038 519    
779 3768 885 822 972 3687 1039 518    
830 644 886 677 975 828 1040 647    
831 613 887 3046 976 932 1041 535    
832 612 888 3045 977 334 1041 844    
842 3013 889 610 978 322 1042 504    
843 733 890 729 979 312 1043 369    
844 3012 891 676 1001 976 1044 895    
845 3011 892 225 1002 977 1045 436    
845 730 893 224 1003 922 1046 435    
846 936 894 223 1004 920 1047 402    
847 3072 895 223 1005 498 1048 3776    
Pagina 2 

 

iMPRIMIR

 

© Copyright PORTALPUNTODECRUZ.COM - 2008